<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog d&#039;en Josep M. Corominas - Alcalde d&#039;Olot</title>
	<atom:link href="http://www.jmcorominas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jmcorominas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 22:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sentiment de país. Sentiment de ciutat.</title>
		<link>http://www.jmcorominas.com/2012/05/sentiment-de-pais-sentiment-de-ciutat/</link>
		<comments>http://www.jmcorominas.com/2012/05/sentiment-de-pais-sentiment-de-ciutat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcorominas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmcorominas.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Dos actes plens de sentiment per cloure una setmana que, des del punt de vista municipal, ha estat marcada pel ple de dijous. Un ple especial tant pel costat positiu que va significar l’aprovació, sense cap vot en contra, del pla de viabilitat econòmica del projecte per la nova Plaça Mercat que volem construir a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dos actes plens de sentiment per cloure una setmana que, des del punt de vista municipal, ha estat m<a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2012/05/PREMIS-JORDI-PUJIULA.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-671" title="PREMIS-JORDI-PUJIULA" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2012/05/PREMIS-JORDI-PUJIULA-238x300.jpg" alt="" width="167" height="210" /></a>arcada pel ple de dijous. Un ple especial tant pel costat positiu que va significar l’aprovació, sense cap vot en contra, del pla de viabilitat econòmica del projecte per la nova Plaça Mercat que volem construir a la ciutat com pel costat negatiu amb la tensió viscuda en la discussió de la moció que en defensa dels símbols franquistes varen presentar un grup de ciutadans.</p>
<p>Però tornem als actes. Divendres el President Pujol va ser a Olot. El Teatre Principal feia molt goig amb una magnífica assistència per escoltar-lo mentre analitzava amb claredat la història del nostre país, la seva capacitat de ressorgir desprès de les derrotes, la fortalesa de la societat catalana que sempre ha impulsat el creixement econòmic i social que ens ha donat vida, &#8230; i el moment decisiu, fins i tot històric, en que ens trobem actualment. Només una resposta, la celebració de l’onze  de setembre de 2014 ha de ser diferent i ha de ser la de un país que ha recuperat la seva plena sobirania nacional. Jo estic convenç<a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2012/05/Invitació-xerrada-Jordi-Pujol.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-673" title="Invitació xerrada Jordi Pujol" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2012/05/Invitació-xerrada-Jordi-Pujol-300x150.jpg" alt="" width="277" height="139" /></a>ut que així serà.</p>
<p style="text-align: justify;">L’altre acte, organitzat pel Patronat de Estudis Històrics d’Olot i Comarca, ha set l’entrega dels Premis que, en honor a en Jordi Pujiula, distingeixen els millors treballs de recerca en l’àmbit científic i tecnològic realitzats per estudiants dels diversos Instituts de la ciutat d’Olot. En Jordi, un gran olotí, hauria estat orgullós dels treballs presentats i de la magnífica imatge i sentiment que s’ha viscut avui a la sala de plens de l’ajuntament d’Olot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmcorominas.com/2012/05/sentiment-de-pais-sentiment-de-ciutat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La variant, versió estat.</title>
		<link>http://www.jmcorominas.com/2012/05/la-variant-versio-estat/</link>
		<comments>http://www.jmcorominas.com/2012/05/la-variant-versio-estat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcorominas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmcorominas.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Hi ha temes que són complicats. Fins i tot difícils d’explicar de tantes circumstàncies que els envolten. La Variant d’Olot n’és un d’ells. Dilluns ens vàrem reunir a l’Ajuntament de la Vall de Bianya per parlar-ne. Tècnics i els dos Alcaldes per valorar les possibilitats del tram que li correspon executar a l’Estat. És el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hi ha temes que són complicats. Fins i tot difícils d’explicar de tantes circumstàncies que els envolten. La Variant d’Olot n’és un d’ells. Dilluns ens<a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2012/05/montsacopa-volca-olot.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-662" title="montsacopa-volca-olot" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2012/05/montsacopa-volca-olot.jpg" alt="" width="167" height="167" /></a> vàrem reunir a l’Ajuntament de la Vall de Bianya per parlar-ne. Tècnics i els dos Alcaldes per valorar les possibilitats del tram que li correspon executar a l’Estat. És el tram que ha de comunicar Olot amb la Vall de Bianya i d’aquí, pels túnels de Capsacosta, cap a Ripoll. El motiu era estudiar les diferents opcions i veure com afectaven a un territori tant privilegiat com els que ha de travessar. També vàrem parlar de en quin punt es troben els tràmits, informació desconeguda per tots els presents a la reunió, però d’això n’haurem de parlar més endavant, doncs espero que en pocs dies en tindrem més informació i  coneixerem a que destina “Fomento” aquests 300000 euros que apareixen en els restrictius pressupostos de l’Estat pel 2012.<a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2012/05/Vall-de-Bianya.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-663" title="Vall de Bianya" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2012/05/Vall-de-Bianya-300x132.jpg" alt="" width="259" height="114" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hem desencallat la part de la Generalitat, disponibilitats pressupostàries al marge, i ara ens comprometem a treballar per fer el mateix amb la part de l’Estat, tot i que la meva impressió és que no travarem tantes complicitats. Ara bé, tenim clar que el garrotxins no poden anar a Madrid amb més d’una proposta. Que el territori ha de presentar una traçat consensuat, respectuós amb l’entorn i adaptat a les necessitats de la nostra comarca i del nostre país, doncs no hem d’oblidar que aquest tram forma part d’una carretera nacional, la N-260. N’estic convençut que ho farem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmcorominas.com/2012/05/la-variant-versio-estat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Olot que ens agrada. L&#8217;Olot que volem</title>
		<link>http://www.jmcorominas.com/2012/05/lolot-que-ens-agrada-lolot-que-volem/</link>
		<comments>http://www.jmcorominas.com/2012/05/lolot-que-ens-agrada-lolot-que-volem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcorominas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmcorominas.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Setmana plena d&#8217;esdeveniments en el dia a dia d&#8217;Olot. Des de la trobada amb el Director General de Universitats acompanyat pel Rector i el Gerent de la UVic a la trobada dels Alcaldes de capitals de comarca gironins amb la Vicepresidenta del Govern i el Director General d&#8217;Administració Local, l&#8217;amic Joan Cañada, passant per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setmana plena d&#8217;esdeveniments en el dia a dia d&#8217;Olot. Des de la trobada amb el Director General de Universitats acompanyat pel Rector i el Gerent de la UVic a la trobada dels Alcaldes de capitals de comarca gironins amb la Vicepresidenta del Govern i el Director General d&#8217;Administració Local, l&#8217;amic Joan Cañada, passant per la constitució de la Comissió Nacional de Po<a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2012/05/1-de-maig-2012.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-656" title="1 de maig 2012" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2012/05/1-de-maig-2012.jpg" alt="" width="128" height="193" /></a>lítica Municipal, en la que vaig ser escollit per formar part de la seva Permanent, o per la participació en l&#8217;homenatge a la Mare, que cada any organitza a Olot el CIT, i que ha comptat amb un recital de poesies per part d&#8217;alumnes de diferents escoles de la nostra ciutat.</p>
<p>Però volia referir-me especialment a dos esdeveniments, també viscuts en aquests darrers set dies, que han marcat Olot per la quantitat de visitants que han aportat a la nostra ciutat i per la significació que tenen en aspectes tant importants pel nostre model de ciutat com la solidaritat, el comerç o l&#8217;esport.</p>
<p>A Olot, el primer de maig, fem fira. Una fira que concentrem en els carres del centre de la ciutat. Una fira amb molts àmbits que van des del tradicional mercat de roba al d&#8217;artesania, a una magnífica exposició de bonsais o al mercat de col•leccionistes, amb especial menció als discs de vinil, o als ocellaires que s&#8217;han reunit per un conc<a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2012/05/sortida-Trailwalker-12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-657" title="sortida Trailwalker 12" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2012/05/sortida-Trailwalker-12-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" /></a>urs de cant i fins i tot un eslàlom automobilístic. I al capvespre la Nina i els Port Bo en concert a la Sala Torín i els Amics de les Arts a la Plaça de Braus. Activitats que ens acosten a l’Olot que volem.</p>
<p>I ahir, dissabte, la sortida de la Trailwalker des de la nostra ciutat. Una cursa solidaria que recull fons per ajudar, a través de Intermon Oxfam, a gent que ho necessita. Més de 300 equips, que a més de l&#8217;esforç físic necessari per recórrer 100 kilòmetres han mobilitzat a molta gent per aconseguir els 1500 euros que com a mínim costava la inscripció. Més de 400 voluntaris de la nostra comarca treballant per ajudar als esportistes i a la organització.  100 kilòmetres a través de la Via Verda, entre Olot i Sant Feliu de Guíxols, per uns paratges encisadors. Tot plegat, encaixa perfectament amb l&#8217;Olot que ens agrada i pel que treballem cada dia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmcorominas.com/2012/05/lolot-que-ens-agrada-lolot-que-volem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al costat dels emprenedors.</title>
		<link>http://www.jmcorominas.com/2012/04/al-costat-dels-emprenedors/</link>
		<comments>http://www.jmcorominas.com/2012/04/al-costat-dels-emprenedors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcorominas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmcorominas.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta setmana passada vàrem tenir Ple i en el seu ordre del dia, un punt molt important en el temps que ens toca viure. Des de l’Escorxador de la Garrotxa se’ns planteja la possibilitat d’ampliar notòriament la seva producció. Això pot representar una inversió milionària en euros i un increment de gairebé cent llocs de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aquesta setmana passada vàrem tenir Ple i en el seu ordre del dia, un punt molt important en el temps que ens toca viure. Des de l’Escorxador de la Garrotxa se’ns planteja la possibilitat d’ampliar notòriament la seva producció. Això pot representar una inversió milionària en euros i un increment de gairebé cent llocs de treball directes en la plantilla d’aquesta empresa.</p>
<p>Hi ha problemes en diferents aspectes però l’Ajuntament es posa al costat de l’empresa per solucionar-los. Els problemes són reptes i la resposta està al nostre abast. Posarem en ús les instal•lacions de l’antiga depuradora -construïda en temps de l’alcalde Malibran-, tramitarem amb la major brevetat possible permisos i papers i farem d’interlocutors amb la resta d’administracions per facilitar la iniciativa empresarial. Crec que a dia d’avui ho tenim a tocar i no deixarem que se’ns escapi.</p>
<p>La ciutat i el país no s’ho poden permetre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmcorominas.com/2012/04/al-costat-dels-emprenedors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparència i participació</title>
		<link>http://www.jmcorominas.com/2011/12/transparencia-i-participacio/</link>
		<comments>http://www.jmcorominas.com/2011/12/transparencia-i-participacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcorominas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmcorominas.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[A pocs hores del Cap d&#8217;Any crec que és un bon moment per reflexionar sobre alguns dels nostres compromisos. Vàrem dir que, entre molts altres objectius, volíem fer de la transparència i de la participació un element clau del nostre mandat municipal. Hem fet algunes accions que van en aquesta línia i que m&#8217;agradaria detallar: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A pocs hores del Cap d&#8217;Any crec que és un bon moment per reflexionar sobre alguns dels nostres compromisos. Vàrem dir que, entre molts altres objectius, volíem fer de la transparència i de la participació un element clau del nostre mandat municipal. Hem fet algunes accions que van en aquesta línia i que m&#8217;agradaria detallar:<a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/12/Alcaldes-dOlot-1979-2011-comp.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-647" title="Alcaldes d'Olot (1979-2011) comp" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/12/Alcaldes-dOlot-1979-2011-comp.jpg" alt="" width="448" height="297" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Acabem de presentar un Pla de Govern que defineix, negre sobre blanc, el nostre model de ciutat pel que treballem dia a dia. Exposa els objectius, per cada un dels eixos estratègics,  que volem aconseguir i que ens ajudaran a anar avançant cap aquest model d&#8217;Olot que entenem ha recollit la confiança de molts olotins. Finalment explícita, amb data aproximada d&#8217;acompliment, totes les accions que, derivades d’aquests objectius, ens proposem fer realitat durant aquest mandat. És un pla ambiciós i alhora realitzable. Nosaltres estem decidits a tirar-lo endavant.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra banda hem avançat en el tema de la participació. Tant pel que fa a obrir els plens municipals a la participació dels ciutadans com en el camí de les Comissions Ciutadanes. Fa pocs dies vàrem fer la primera reunió d&#8217;una en la que confio molt. Parlo de la Comissió d&#8217;Alcaldes, que va aconseguir asseure al voltant de la taula del despatx d’alcaldia, totes aquelles persones que fins avui han tingut l&#8217;honor de ser alcalde de la nostra ciutat des de les primeres eleccions democràtiques. Per mi només m&#8217;hi va faltar el Sr. Francesc Casas que va conduir el nostre ajuntament durant la difícil època de la transició però que per desgràcia ja no està entre nosaltres. Bon ambient, esperit de col•laboració i opinions molt interessants en torn dels principals projectes que estan sobre la taula de l&#8217;alcaldia d&#8217;Olot. Sincerament crec que exposar els projectes i escoltar les opinions de tots ells va ser un exercici molt beneficiós per mi i crec que ells també varen valorar la meva voluntat de fer-los conèixer de primera ma tot allò que s&#8217;està &#8220;cuinant&#8221; a Olot.</p>
<p style="text-align: justify;">En pocs dies posarem en funcionament dues Comissions més. La dels Ambaixadors d&#8217;Olot, és a dir un espai, fonamentalment a través de la Xarxa, que reuneixi a tots aquells olotins que per motius professionals o familiars visquin lluny d&#8217;Olot. Per últim, no tardarem gaires dies en tenir actives les Comissions de Participació Ciutadana en les que buscarem l&#8217;opinió i el consell directe dels olotins en tots aquells temes que gestionem des del consistori. Creiem en la participació com a eina de millora en la gestió municipal i volem que els olotins es sentin cridats a compartir amb nosaltres aquest projecte il•lusionant que es anar construint el futur de la nostra ciutat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmcorominas.com/2011/12/transparencia-i-participacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olot, temps de Nadal</title>
		<link>http://www.jmcorominas.com/2011/12/olot-temps-de-nadal-3/</link>
		<comments>http://www.jmcorominas.com/2011/12/olot-temps-de-nadal-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcorominas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmcorominas.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[A Olot estem gaudint d’un bon desembre. No parlo del temps, més propi de la tardor, sinó de diversos esdeveniments ciutadans que, al meu entendre han animat la meva ciutat. Hi vàrem entrar amb el magnífic ressò de l’èxit de les patinadores sots-campiones del mon a Brasília. Un títol que ens enorgulleix però encara estem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/12/patinadores-2011.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-638" title="patinadores 2011" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/12/patinadores-2011-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a> A Olot estem gaudint d’un bon desembre. No parlo del temps, més propi de la tardor, sinó de diversos esdeveniments ciutadans que, al meu entendre han animat la meva ciutat. Hi vàrem entrar amb el magnífic ressò de l’èxit de les patinadores sots-campiones del mon a Brasília. Un títol que ens enorgulleix però encara estem més satisfets pels comentaris que ens han fet arribar sobre el seu magnífic comportament esportiu però també cívic en un moment de nervis com va ser la suspensió per “goteres” de la competició. Campiones en tot i els olotins i les olotines satisfets de les immillorables representants que passegen el nostre nom pel mon.</p>
<p style="text-align: justify;">Pocs dies més tard, l’inici de les activitats relacionades amb “Olot, temps de Nadal” ha portat molts visitants al centre de la nostra ciutat. <a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/12/Pessebre-Hospici-20111.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-635" title="Pessebre Hospici 2011" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/12/Pessebre-Hospici-20111-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a>Un Objectiu molt preuat per l’Associació de comerciants per l’IMPC i per tot l’equip de govern del nostre ajuntament. Divendres obertura de la il•luminació que adorna les nostres places i carrers, dissabte inauguració de la Mostra de Pessebres i entrada en servei de la pisra de patinatge sobre gel que, conjuntament amb el Club Patinatge Artístic Olot hem instal•lat a la nostra Plaça Major, dimarts Fira de Nadal amb un apartat específic dedicat als pessebres artístics. Molta gent, bona ambient i una sensació que això ens acosta a aquest Olot que volem i pel que tant treballem. Gaudim d’uns dies magnífics amb la família i anem-nos preparant pels dies que envolten pròpiament el Nadal que estic convençut que seguiran  portant-nos bones sensacions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmcorominas.com/2011/12/olot-temps-de-nadal-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Museu dels Sants d&#8217;Olot</title>
		<link>http://www.jmcorominas.com/2011/11/el-museu-dels-sants-dolot/</link>
		<comments>http://www.jmcorominas.com/2011/11/el-museu-dels-sants-dolot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcorominas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmcorominas.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Avui s’ha reunit el Patronat del Museu dels Sants. De fet la única veu autoritzada, juntament amb el Consell Rector, per decidir el futur d’aquesta institució. De la mateixa manera que l’Ajuntament d’Olot, en la formulació i posterior aprovació del seu pressupost, té la potestat de decidir quina aportació anual fa al Museu. S’han dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avui s’ha reunit el Patronat del Museu dels Sants. De fet la única veu autoritzada, juntament amb el Consell Rector, per decidir el futur d’aquesta institució. De la mateixa manera que l’Ajuntament d’Olot, en la formulació i posterior aprovació del seu pressupost, té la potestat de decidir quina aportació anual fa al Museu.<a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/11/Museu-dels-Sants.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-626" title="Museu dels Sants" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/11/Museu-dels-Sants.jpg" alt="" width="288" height="216" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">S’han dit moltes coses, jo diria que moltes falsedats, en relació al futur del nostre Museu. Avui ha quedat clar que tots els membres del Patronat estem compromesos en fer realitat la solució que converteixi en sostenible i rentable per la ciutat un museu que tracta d’una part de la història d’Olot. Al meu entendre l’ajuntament d’Olot ja va començar a demostrar el seu compromís assignant una partida prou important -70000 euros- que garantia el seu funcionament durant el 2012. Això sí, lluny d’aportacions pròpies d’aquelles èpoques en que tots pensàvem que érem rics. Com a President del Patronat vull deixar clar que he trobat molt bona predisposició entre tots els participants en la reunió d’aquest matí per implementar solucions que garanteixin per molts anys el seu funcionament. Ara s’estudiaran amb calma, s’aprovaran, al meu entendre per consens, i les portarem al Consell Rector durant el proper mes de desembre.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/11/Museu-dels-Sants-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-627" title="Museu dels Sants d'O" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/11/Museu-dels-Sants-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> Contrasta aquesta manera de fer les coses amb l’actitud dels socialistes, en especials d’alguns dels seus candidats al Congrés, de donar per fet el seu tancament i fins i tot de responsabilitzar-ne a l’actual govern de CiU a la ciutat. Qui ha posat en perill la seva supervivència és qui ha permès que una institució que costa molts diners als ciutadans desperti tant poc interès d’olotins i visitants. Que una institució que hauria de ser motiu de promoció de la ciutat destini gairebé tots els seus ingressos, derivats de les aportacions de institucions, a pagar personal i tant pocs recursos a millorar la seva difusió i el seu atractiu en molts àmbits que ben segur hi estan interessats. De fet, amb exemples de gestió com la que s’ha portat fins ara al Museu dels Sants d’Olot es més fàcil entendre per que el país està en l’alarmant situació econòmica que ens ofega. Realment ens hi juguem molts en les eleccions que tenim a tocar i queda molt poc marge per rectificar. Catalunya ho necessita!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmcorominas.com/2011/11/el-museu-dels-sants-dolot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pressupost municipal pel 2012</title>
		<link>http://www.jmcorominas.com/2011/11/el-pressupost-municipal-pel-2012/</link>
		<comments>http://www.jmcorominas.com/2011/11/el-pressupost-municipal-pel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcorominas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmcorominas.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Aprovar el pressupost anual és una de les principals preocupacions de qualsevol òrgan de govern. Definir quants diners tindràs i a què vols destinar-los és un excel•lent exercici d’anàlisi i coordinació entre tots els àmbits del govern municipal. Nosaltres, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Olot, hem fet aquest exercici, hem formulat el pressupost, l’hem portat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aprovar el pressupost anual és una de les principals preocupacions de qualsevol òrgan de govern. Definir quants diners tindràs i a què vols destinar-los és un excel•lent  exercici d’anàlisi i coordinació entre tots els àmbits del govern municipal. Nosaltres, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Olot, hem fet aquest exercici, hem formulat el pressupost, l’hem portat al ple i s’ha aprovat sense cap vot en contra. És més, jo diria que les crítiques rebudes són més de matís i en moltes ocasions envoltades d’un rerafons polític i de desgast que en res beneficien al nostre ajuntament. També hem escoltat crítiques raonades i dubtes que agraïm i volem tenir ben presents.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/11/pressupost-20121.jpg"><img class="size-full wp-image-618 aligncenter" title="pressupost 2012" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/11/pressupost-20121.jpg" alt="" width="608" height="231" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Quines són les línies mestres del pressupost? És un pressupost auster i equilibrat, amb una previsió d’ingressos (26.569.050 euros) ajustada a les possibilitats reals i amb especial incidència en no augmentar la pressió fiscal als nostres conciutadans. Mantenim l’aportació municipal a Ensenyament i a Benestar Social i augmentem les aportacions a Promoció Econòmica que és la única eina eficient per sortir de la crisi econòmica que ens afecta. Ajustaments d’un 5% en Cultura i una mica més d’un 10% en Festes. Contenció en els serveis interns com energia o transport, amb la idea de reduir tot allò que no es indispensable. Inversions &#8230; les indispensables i derivades de temes mal acabats de l’etapa anterior. Només un projecte propi com és l’adequació d’uns espais a l’edifici de la F.E.S. per poder iniciar estudis de nivell universitari el curs que ve.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altre aspecte destacat és la reducció del deute que a final del 2012 quedarà en 24.179.790,74 euros. Deute contret en època de vaques grasses i que s’ha de pagar en temps de crisi. En concret, la càrrega financera pels comptes municipals és de gairebé tres milions i mig anuals, és a dir més de 9000 euros diaris.</p>
<p style="text-align: justify;">Crec que és un pressupost adequat a l’època que vivim i a les possibilitats del nostre ajuntament. Ens sentim satisfets de tenir els deures fets amb tanta antelació i sense el rebuig explícit de cap dels grups de l’oposició. Seguim compromesos en treballar per millorar l’eficiència i l’eficàcia de l’organització municipal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmcorominas.com/2011/11/el-pressupost-municipal-pel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els semàfors d&#8217;Olot</title>
		<link>http://www.jmcorominas.com/2011/11/els-semafors-dolot/</link>
		<comments>http://www.jmcorominas.com/2011/11/els-semafors-dolot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 18:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmcorominas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmcorominas.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta setmana han passat moltes coses al meu entorn. Algunes de molt importants de les que no se n’ha parlat gaire, com l’aprovació de les Ordenances Fiscals i el Pressupost Municipal pel 2012 sense cap vot en contra. D’altres que han aixecat molta polseguera mediàtica i poca reflexió serena i allunyada de la controvèrsia política [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aquesta setmana han passat moltes coses al meu entorn. Algunes de molt importants de les que no se n’ha<a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/11/Semàfors-11.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-604" title="Semàfors 1" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/11/Semàfors-11-300x291.jpg" alt="" width="326" height="317" /></a> parlat gaire, com l’aprovació de les Ordenances Fiscals i el Pressupost Municipal pel 2012 sense cap vot en contra. D’altres que han aixecat molta polseguera mediàtica i poca reflexió serena i allunyada de la controvèrsia política com el tema dels semàfors i, finalment, una de tràgica amb la mort d’una nena en un accident de trànsit. M’agradaria parlar del pressupost i d’accions positives que s’estan duent a terme però em veig obligat a parlar de l’apagada nocturna dels semàfors per aclarir alguns conceptes que s’han posat en dubte.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisió de tancar els semàfors a les nits dels dies laborables no és una decisió improvisada o pressa per caprici sinó que forma part d’un Pla d’Estalvi Energètic seriós que estem intentant aplicar als estaments públics de la nostra ciutat. Una decisió sustentada en  dades, debat i decisions que per desgràcia són fàcils d’atacar des de la demagògia i l’oportunisme polític que practiquen els socialistes olotins.</p>
<p style="text-align: justify;">D’entrada crec que s’ha d’aclarir que aquest Pla no només es posa en marxa per estalviar, que també, sinó per avançar en l’objectiu de fer una administració que gasti eficientment els recursos dels ciutadans. Aquest és un dels compromisos que vàrem prendre amb els olotins i que pensem mantenir. En segon lloc, a la nostra ciutat hi ha moltes més cruïlles <a href="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/11/Semàfors-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-605" title="Semàfors 2" src="http://www.jmcorominas.com/wp-content/uploads/2011/11/Semàfors-2-293x300.jpg" alt="" width="328" height="336" /></a>sense semàfor que amb semàfor i això no té per que significar menys seguretat sinó que la seguretat s’ha d’associar al respecte a las normes de circulació, a la senyalització viaria i, sobretot, a la responsabilitat individual dels conductors i dels vianants.<br />
